Dessa delar kan användas tillsammans med Fineline systemen och separata dispenserare. Man kan även bygga ihop egna system av lösa delar och tillsammans med befintlig utrustning.
| Armstödets stora triangelformade yta erbjuder
hela armen stöd vid montering samt skyddar lim/pasta trycket på mönsterkortet
under arbetet. Bilden till höger visar: FL-200 med ljus guidning |
![]() |
| Artikel nummer: | Beskrivning: |
| FM-150 | PCB-Hållare, max 330 x 145 mm |
| FM-200 | PCB-Hållare, max 330 x 240 mm |
| FM-210 | PCB-Hållare för vänsterhänta, max 330 x 240 mm |
| FM-400 | PCB-Hållare, max 330 x 560 mm |
| PCB Hållare med ljusguidning: | En ljusstråle markerar på kortet var komponeten skall placeras, som option finns även mjukvara för CAD konvertering |
| FL-200 | Ljus guidad PCB-hållare |
| FL-2200 | Lysdiod ramp med 20 Lysdioder till FL-200 |
| FL-2250 | Lysdiod ramp för 20 SMD Boxar + skydd till FL-200 |
| FL-2400 | Motortstyrning till Karusell med lysdioder till FL-200 |
| För att på ett rationellt och säkert sätt kunna
hantera komponenter rekommenderar vi användning av matare för tejp eller
sticks samt facksystemet med karuseller och brickor. Detta skyddar komponenterna
mot mekaniska skador och statiskelektricitet. |
![]() |
| Artikel nummer | Beskrivning |
| FB-200 | Basplatta för 20 matare 20mm |
| FT-0807/14 | Tejpmatare 8mm * |
| FT-1207/14 | Tejpmatare 12mm * |
| FT-1607/14 | Tejpmatare 16mm * |
| FT-2414 | Tejpmatare 24mm, 14" rulle |
| FT-3214 | Tejpmatare 32mm, 14" rulle |
| FS-0100 | Sticksmatare SO 6,2/15,2 mm |
| FS-2000 | Sticksmatare PLCC 20 |
| FS-2800 | Sticksmatare PLCC 28 |
| FS-4400 | Sticksmatare PLCC 44 |
| FS-6800 | Sticksmatare PLCC 68 |
| FS-8400 | Sticksmatare PLCC 84 |
* = finns med 7" eller 14" rulle
| Karusell med fack för hantering av lösa komponenter | ![]() |
| Artikel nummer: | Beskrivning: |
| FC-450 | Karusell med 45 konduktiva fack + kåpa |
| FL-2400 | Karusell motorstyrning med lysdioder *. |
|
Det vanligaste sättet att flytta komponenten från feedern/facket till sin position på kretskortet är att med undertryck suga fast komponenten under förflyttningen. Dima har flera olika modeller av pipetter för detta ändamål. |
| Artikel nummer: | Beskrivning: |
| DP-1000 | Rak pipett utformning som en vanlig penna. |
| DP-1500 | Roterbar pipett gör det möjligt för användaren att manuellt rotera komponenten. |
| DP-2000 | Roterbar pipett med vakuum auto ON/OFF gör det möjligt för användaren att manuelt rotera komponenten samt att vakuumet slås automatiskt till och från när komponenten nuddas med munstycket. |